Template:Icons: Difference between revisions

From PSO2: New Genesis Wiki
Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
 
(11 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 8: Line 8:
| Main Class = [[File:UIMainClassIcon.png|link=|Main Class]]
| Main Class = [[File:UIMainClassIcon.png|link=|Main Class]]
| Sub Class = [[File:UIClassSubIcon.png|link=|Sub Class]]
| Sub Class = [[File:UIClassSubIcon.png|link=|Sub Class]]
| Main = [[File:UIClassNGSMainIcon.png|link=|Main Class]]
| Sub = [[File:UIClassNGSSubIcon.png|link=|Sub Class]]
| NGS Main Class = [[File:UIClassNGSMainIcon.png|link=|Main Class]]
| NGS Main Class = [[File:UIClassNGSMainIcon.png|link=|Main Class]]
| NGS Sub Class = [[File:UIClassNGSSubIcon.png|link=|Sub Class]]
| NGS Sub Class = [[File:UIClassNGSSubIcon.png|link=|Sub Class]]
Line 82: Line 84:
| NGS Harmonizers = [[File:NGSUIItemHarmonizerMini.png|link=|Harmonizer (NGS)]]
| NGS Harmonizers = [[File:NGSUIItemHarmonizerMini.png|link=|Harmonizer (NGS)]]
| NGS Harmonizer = [[File:NGSUIItemHarmonizerMini.png|link=|Harmonizer (NGS)]]
| NGS Harmonizer = [[File:NGSUIItemHarmonizerMini.png|link=|Harmonizer (NGS)]]
|Star 1 = [[File:NGSUIStar1Icon.png|link=]]
|Star 2 = [[File:NGSUIStar2Icon.png|link=]]
|Star 3 = [[File:NGSUIStar3Icon.png|link=]]
|Star 4 = [[File:NGSUIStar4Icon.png|link=]]
|Star 5 = [[File:NGSUIStar5Icon.png|link=]]
|Star 6 = [[File:NGSUIStar6Icon.png|link=]]
|Star 7 = [[File:NGSUIStar7Icon.png|link=]]
|Star 8 = [[File:NGSUIStar8Icon.png|link=]]
|Star 9 = [[File:NGSUIStar9Icon.png|link=]]
|Star 10 = [[File:NGSUIStar10Icon.png|link=]]
|Star 11 = [[File:NGSUIStar11Icon.png|link=]]
|Star 12 = [[File:NGSUIStar12Icon.png|link=]]
|Star 13 = [[File:NGSUIStar13Icon.png|link=]]
|Star 14 = [[File:NGSUIStar14Icon.png|link=]]
|Star 15 = [[File:NGSUIStar15Icon.png|link=]]
| NGS 1 = [[File:NGSUIStarBlueIcon.png|link=]]
| NGS 1 = [[File:NGSUIStarBlueIcon.png|link=]]
| NGS 2 = [[File:NGSUIStarBlueIcon.png|link=]][[File:NGSUIStarBlueIcon.png|link=]]
| NGS 2 = [[File:NGSUIStarBlueIcon.png|link=]][[File:NGSUIStarBlueIcon.png|link=]]
Line 135: Line 152:
| GP = [[File:NGSUIGPIcon.png|link=|Genesis Point]]
| GP = [[File:NGSUIGPIcon.png|link=|Genesis Point]]
| Genesis Point = [[File:NGSUIGPIcon.png|link=|Genesis Point]]
| Genesis Point = [[File:NGSUIGPIcon.png|link=|Genesis Point]]
| Exploration Points = [[File:NGSUIExplorationPoint.png|link=|Exploration Points]]
| Legacy Chest = [[File:NGSUILegacyChest.png|link=|Legacy Chest]]
| Blue Chest = [[File:NGSUIBlueChest.png|link=|Blue Chest]]
| Green Chest = [[File:NGSUIGreenChest.png|link=|Green Chest]]
| Red Chest = [[File:NGSUIRedChest.png|link=|Red Chest]]
| Wandering Chest = [[File:NGSUIWanderingChest.png|link=|Wandering Chest]]
| Surprise Chest = [[File:NGSUISurpriseChest.png|link=|Surprise Chest]]
| NGS Rare Drop = [[File:NGSUIRareDropIcon.png|link=|NGS Rare Drop Icon]]
| NGS Rare Drop = [[File:NGSUIRareDropIcon.png|link=|NGS Rare Drop Icon]]
| NGS Mission Pass = [[File:NGSUIMissionPassIcon.png|link=|NGS Mission Pass Icon]]
| NGS Mission Pass = [[File:NGSUIMissionPassIcon.png|link=|NGS Mission Pass Icon]]
Line 154: Line 178:
| NGS Battledia Yellow = [[File:NGSUIBattlediaYellowIcon.png|link=|NGS Battledia Yellow Icon]]
| NGS Battledia Yellow = [[File:NGSUIBattlediaYellowIcon.png|link=|NGS Battledia Yellow Icon]]
| NGS Battledia Purple = [[File:NGSUIBattlediaPurpleIcon.png|link=|NGS Battledia Purple Icon]]
| NGS Battledia Purple = [[File:NGSUIBattlediaPurpleIcon.png|link=|NGS Battledia Purple Icon]]
| NGS Blue Portal = [[File:NGSUIBluePortalIcon.png|link=|NGS Blue Portal Icon]]
| NGS Battledia Blue = [[File:NGSUIBluePortalIcon.png|link=|NGS Blue Portal Icon]]
| NGS Enemy = [[File:NGSUIMenuEnemyIcon.png|link=|NGS Enemy Icon]]
| NGS Enemy = [[File:NGSUIMenuEnemyIcon.png|link=|NGS Enemy Icon]]
| NGS Barrigale = [[File:NGSUIBarrigaleIcon.png|link=|NGS Barrigale Icon]]
| NGS Barrigale = [[File:NGSUIBarrigaleIcon.png|link=|NGS Barrigale Icon]]
Line 171: Line 195:
| NGS Restasigne Debuff = [[File:NGSUIRestasigneDebuffIcon.png|link=|NGS Restasigne Debuff Icon]]
| NGS Restasigne Debuff = [[File:NGSUIRestasigneDebuffIcon.png|link=|NGS Restasigne Debuff Icon]]
| NGS Reversasigne Debuff = [[File:NGSUIReversasigneDebuffIcon.png|link=|NGS Reversasigne Debuff Icon]]
| NGS Reversasigne Debuff = [[File:NGSUIReversasigneDebuffIcon.png|link=|NGS Reversasigne Debuff Icon]]
| NGS Player Ability = [[File:NGSUIPlayerAbilityIcon.png|link=|NGS Player Ability]]
| NGS Random Challenge = [[File:NGSUIRandomChallengeIcon.png|link=|NGS Random Challenge Icon]]
| NGS Random Challenge = [[File:NGSUIRandomChallengeIcon.png|link=|NGS Random Challenge Icon]]
| NGS Tool = [[File:NGSUIItemTool.png|link=|NGS Tool Icon]]
| NGS Tool = [[File:NGSUIItemTool.png|link=|NGS Tool Icon]]
Line 211: Line 236:
| NGS Teeth = [[File:NGSUIItemTeeth.png|link=|NGS Teeth Icon]]
| NGS Teeth = [[File:NGSUIItemTeeth.png|link=|NGS Teeth Icon]]
| NGS Face = [[File:NGSUIItemFace.png|link=|NGS Face Icon]]
| NGS Face = [[File:NGSUIItemFace.png|link=|NGS Face Icon]]
| Crimson Realm = [[File:NGSUIItemCrimsonRealm.png|link=Crimson Realm]]
| NGS Featured = [[File:NGSUIItemFeatured.png|link=|NGS Featured Large Icon]]
| NGS Featured = [[File:NGSUIItemFeatured.png|link=|NGS Featured Large Icon]]
| NGS Display End = [[File:NGSUIItemDisplayEnd.png|link=|NGS Display End Large Icon]]
| NGS Display End = [[File:NGSUIItemDisplayEnd.png|link=|NGS Display End Large Icon]]
| NGS Item = [[File:NGSUINIconLarge.png|link=|NGS Item]]
| NGS Item Small = [[File:NGSUINIconSmall.png|link=|NGS Item]]
| NGS = [[File:NGSIconSmall.png|link=|NGS]]
| PSO2 = [[File:PSO2IconSmall.png|link=|PSO2]]
| Swords = [[File:UIItemSwordMini.png|link=|Sword (PSO2)]]
| Sword = [[File:UIItemSwordMini.png|link=|Sword (PSO2)]]
| Partisans = [[File:UIItemPartisanMini.png|link=|Partisan (PSO2)]]
| Partisan = [[File:UIItemPartisanMini.png|link=|Partisan (PSO2)]]
| Wired Lances = [[File:UIItemWiredLancesMini.png|link=|Wired Lances (PSO2)]]
| Wired Lance = [[File:UIItemWiredLancesMini.png|link=|Wired Lances (PSO2)]]
| Double Sabers = [[File:UIItemDoubleSaberMini.png|link=|Double Saber (PSO2)]]
| Double Saber = [[File:UIItemDoubleSaberMini.png|link=|Double Saber (PSO2)]]
| Knuckles = [[File:UIItemKnucklesMini.png|link=|Knuckles (PSO2)]]
| Daggers = [[File:UIItemDaggersMini.png|link=|Daggers (PSO2)]]
| Gunblades = [[File:UIItemGunbladeMini.png|link=|Gunblade (PSO2)]]
| Gunblade = [[File:UIItemGunbladeMini.png|link=|Gunblade (PSO2)]]
| Katanas = [[File:UIItemKatanaMini.png|link=|Katana (PSO2)]]
| Katana = [[File:UIItemKatanaMini.png|link=|Katana (PSO2)]]
| Soaring Blades = [[File:UIItemSoaringBladesMini.png|link=|Soaring Blades (PSO2)]]
| Rifles = [[File:UIItemAssaultRifleMini.png|link=|Rifle (PSO2)]]
| Rifle = [[File:UIItemAssaultRifleMini.png|link=|Rifle (PSO2)]]
| Launchers = [[File:UIItemLauncherMini.png|link=|Launcher (PSO2)]]
| Launcher = [[File:UIItemLauncherMini.png|link=|Launcher (PSO2)]]
| Twin Machine Guns = [[File:UIItemTwinMachinegunsMini.png|link=|Twin Machineguns (PSO2)]]
| Twin Machineguns = [[File:UIItemTwinMachinegunsMini.png|link=|Twin Machineguns (PSO2)]]
| TMGs = [[File:UIItemTwinMachinegunsMini.png|link=|Twin Machineguns (PSO2)]]
| Bows = [[File:UIItemBowMini.png|link=|Bow (PSO2)]]
| Bow = [[File:UIItemBowMini.png|link=|Bow (PSO2)]]
| Rods = [[File:UIItemRodMini.png|link=|Rod (PSO2)]]
| Rod = [[File:UIItemRodMini.png|link=|Rod (PSO2)]]
| Wands = [[File:UIItemWandMini.png|link=|Wand (PSO2)]]
| Wand = [[File:UIItemWandMini.png|link=|Wand (PSO2)]]
| Talises = [[File:UIItemTalisMini.png|link=|Talis (PSO2)]]
| Talis = [[File:UIItemTalisMini.png|link=|Talis (PSO2)]]
| Jet Boots = [[File:UIItemJetBootsMini.png|link=|Jet Boots (PSO2)]]
| Boots = [[File:UIItemJetBootsMini.png|link=|Jet Boots (PSO2)]]
| Harmonizers = [[File:UIItemHarmonizerMini.png|link=|Harmonizer (PSO2)]]
| Harmonizer = [[File:UIItemHarmonizerMini.png|link=|Harmonizer (PSO2)]]
| Weapon Camo = [[File:UIItemWeaponCamoMini.png|link=|Weapon Camo (PSO2)]]
| Pile = [[File:UIItemNovaPile.png|link=|Pile]]
| Halo = [[File:UIItemNovaHalo.png|link=|Halo]]
| Material = [[File:UIItemMaterialMini.png|link=|Material (PSO2)]]
| Tool = [[File:UIItemTool.png|link=|Tool (PSO2)]]
| Trigger = [[File:UITriggerIcon.png|link=|Trigger (PSO2)]]
| BC = [[File:UIBCIcon.png|link=|Battle Coins]]
| CC = [[File:UICCIcon.png|link=|Casino Coins]]
| CM = [[File:UICMIcon.png|link=|Challenge Miles]]
| #default = This icon hasn't been defined. It can be defined here: [[http://pso2na.arks-visiphone.com/index.php?title=Template:Icons&action=edit]]
| #default = This icon hasn't been defined. It can be defined here: [[http://pso2na.arks-visiphone.com/index.php?title=Template:Icons&action=edit]]
}}</includeonly><noinclude>
}}</includeonly><noinclude>
Line 223: Line 296:
| Main Class = [[File:UIClassMainIcon.png|link=|Main Class]]
| Main Class = [[File:UIClassMainIcon.png|link=|Main Class]]
| Sub Class = [[File:UIClassSubIcon.png|link=|Sub Class]]
| Sub Class = [[File:UIClassSubIcon.png|link=|Sub Class]]
| Main = [[File:UIClassNGSMainIcon.png|link=|Main Class]]
| Sub = [[File:UIClassNGSSubIcon.png|link=|Sub Class]]
| NGS Main Class = [[File:UIClassNGSMainIcon.png|link=|Main Class]]
| NGS Main Class = [[File:UIClassNGSMainIcon.png|link=|Main Class]]
| NGS Sub Class = [[File:UIClassNGSSubIcon.png|link=|Sub Class]]
| NGS Sub Class = [[File:UIClassNGSSubIcon.png|link=|Sub Class]]
Line 297: Line 372:
| NGS Harmonizers = [[File:NGSUIItemHarmonizerMini.png|link=|Harmonizer (NGS)]]
| NGS Harmonizers = [[File:NGSUIItemHarmonizerMini.png|link=|Harmonizer (NGS)]]
| NGS Harmonizer = [[File:NGSUIItemHarmonizerMini.png|link=|Harmonizer (NGS)]]
| NGS Harmonizer = [[File:NGSUIItemHarmonizerMini.png|link=|Harmonizer (NGS)]]
|Star 1 = [[File:NGSUIStar1Icon.png|link=]]
|Star 2 = [[File:NGSUIStar2Icon.png|link=]]
|Star 3 = [[File:NGSUIStar3Icon.png|link=]]
|Star 4 = [[File:NGSUIStar4Icon.png|link=]]
|Star 5 = [[File:NGSUIStar5Icon.png|link=]]
|Star 6 = [[File:NGSUIStar6Icon.png|link=]]
|Star 7 = [[File:NGSUIStar7Icon.png|link=]]
|Star 8 = [[File:NGSUIStar8Icon.png|link=]]
|Star 9 = [[File:NGSUIStar9Icon.png|link=]]
|Star 10 = [[File:NGSUIStar10Icon.png|link=]]
|Star 11 = [[File:NGSUIStar11Icon.png|link=]]
|Star 12 = [[File:NGSUIStar12Icon.png|link=]]
|Star 13 = [[File:NGSUIStar13Icon.png|link=]]
|Star 14 = [[File:NGSUIStar14Icon.png|link=]]
|Star 15 = [[File:NGSUIStar15Icon.png|link=]]
| NGS 1 = [[File:NGSUIStarBlueIcon.png|link=]]
| NGS 1 = [[File:NGSUIStarBlueIcon.png|link=]]
| NGS 2 = [[File:NGSUIStarBlueIcon.png|link=]][[File:NGSUIStarBlueIcon.png|link=]]
| NGS 2 = [[File:NGSUIStarBlueIcon.png|link=]][[File:NGSUIStarBlueIcon.png|link=]]
Line 349: Line 439:
| GP = [[File:NGSUIGPIcon.png|link=|Genesis Point]]
| GP = [[File:NGSUIGPIcon.png|link=|Genesis Point]]
| Genesis Point = [[File:NGSUIGPIcon.png|link=|Genesis Point]]
| Genesis Point = [[File:NGSUIGPIcon.png|link=|Genesis Point]]
| Exploration Points = [[File:NGSUIExplorationPoint.png|link=|Exploration Points]]
| Legacy Chest = [[File:NGSUILegacyChest.png|link=|Legacy Chest]]
| Blue Chest = [[File:NGSUIBlueChest.png|link=|Blue Chest]]
| Green Chest = [[File:NGSUIGreenChest.png|link=|Green Chest]]
| Red Chest = [[File:NGSUIRedChest.png|link=|Red Chest]]
| Wandering Chest = [[File:NGSUIWanderingChest.png|link=|Wandering Chest]]
| Surprise Chest = [[File:NGSUISurpriseChest.png|link=|Surprise Chest]]
| NGS Rare Drop = [[File:NGSUIRareDropIcon.png|link=|NGS Rare Drop Icon]]
| NGS Rare Drop = [[File:NGSUIRareDropIcon.png|link=|NGS Rare Drop Icon]]
| NGS Mission Pass = [[File:NGSUIMissionPassIcon.png|link=|NGS Mission Pass Icon]]
| NGS Mission Pass = [[File:NGSUIMissionPassIcon.png|link=|NGS Mission Pass Icon]]
Line 368: Line 465:
| NGS Battledia Yellow = [[File:NGSUIBattlediaYellowIcon.png|link=|NGS Battledia Yellow Icon]]
| NGS Battledia Yellow = [[File:NGSUIBattlediaYellowIcon.png|link=|NGS Battledia Yellow Icon]]
| NGS Battledia Purple = [[File:NGSUIBattlediaPurpleIcon.png|link=|NGS Battledia Purple Icon]]
| NGS Battledia Purple = [[File:NGSUIBattlediaPurpleIcon.png|link=|NGS Battledia Purple Icon]]
| NGS Blue Portal = [[File:NGSUIBluePortalIcon.png|link=|NGS Blue Portal Icon]]
| NGS Battledia Blue = [[File:NGSUIBluePortalIcon.png|link=|NGS Blue Portal Icon]]
| NGS Enemy = [[File:NGSUIMenuEnemyIcon.png|link=|NGS Enemy Icon]]
| NGS Enemy = [[File:NGSUIMenuEnemyIcon.png|link=|NGS Enemy Icon]]
| NGS Barrigale = [[File:NGSUIBarrigaleIcon.png|link=|NGS Barrigale Icon]]
| NGS Barrigale = [[File:NGSUIBarrigaleIcon.png|link=|NGS Barrigale Icon]]
Line 427: Line 524:
| NGS Teeth = [[File:NGSUIItemTeeth.png|link=|NGS Teeth Icon]]
| NGS Teeth = [[File:NGSUIItemTeeth.png|link=|NGS Teeth Icon]]
| NGS Face = [[File:NGSUIItemFace.png|link=|NGS Face Icon]]
| NGS Face = [[File:NGSUIItemFace.png|link=|NGS Face Icon]]
| Crimson Realm = [[File:NGSUIItemCrimsonRealm.png|link=Crimson Realm]]
| NGS Featured = [[File:NGSUIItemFeatured.png|link=|NGS Featured Large Icon]]
| NGS Featured = [[File:NGSUIItemFeatured.png|link=|NGS Featured Large Icon]]
| NGS Display End = [[File:NGSUIItemDisplayEnd.png|link=|NGS Display End Large Icon]]
| NGS Display End = [[File:NGSUIItemDisplayEnd.png|link=|NGS Display End Large Icon]]
| NGS Item = [[File:NGSUINIconLarge.png|link=|NGS Item]]
| NGS Item Small = [[File:NGSUINIconSmall.png|link=|NGS Item]]
| NGS = [[File:NGSIconSmall.png|link=|NGS]]
| PSO2 = [[File:PSO2IconSmall.png|link=|PSO2]]
| Swords = [[File:UIItemSwordMini.png|link=|Sword (PSO2)]]
| Sword = [[File:UIItemSwordMini.png|link=|Sword (PSO2)]]
| Partisans = [[File:UIItemPartisanMini.png|link=|Partisan (PSO2)]]
| Partisan = [[File:UIItemPartisanMini.png|link=|Partisan (PSO2)]]
| Wired Lances = [[File:UIItemWiredLancesMini.png|link=|Wired Lances (PSO2)]]
| Wired Lance = [[File:UIItemWiredLancesMini.png|link=|Wired Lances (PSO2)]]
| Double Sabers = [[File:UIItemDoubleSaberMini.png|link=|Double Saber (PSO2)]]
| Double Saber = [[File:UIItemDoubleSaberMini.png|link=|Double Saber (PSO2)]]
| Knuckles = [[File:UIItemKnucklesMini.png|link=|Knuckles (PSO2)]]
| Daggers = [[File:UIItemDaggersMini.png|link=|Daggers (PSO2)]]
| Gunblades = [[File:UIItemGunbladeMini.png|link=|Gunblade (PSO2)]]
| Gunblade = [[File:UIItemGunbladeMini.png|link=|Gunblade (PSO2)]]
| Katanas = [[File:UIItemKatanaMini.png|link=|Katana (PSO2)]]
| Katana = [[File:UIItemKatanaMini.png|link=|Katana (PSO2)]]
| Soaring Blades = [[File:UIItemSoaringBladesMini.png|link=|Soaring Blades (PSO2)]]
| Rifles = [[File:UIItemAssaultRifleMini.png|link=|Rifle (PSO2)]]
| Rifle = [[File:UIItemAssaultRifleMini.png|link=|Rifle (PSO2)]]
| Launchers = [[File:UIItemLauncherMini.png|link=|Launcher (PSO2)]]
| Launcher = [[File:UIItemLauncherMini.png|link=|Launcher (PSO2)]]
| Twin Machine Guns = [[File:UIItemTwinMachinegunsMini.png|link=|Twin Machineguns (PSO2)]]
| Twin Machineguns = [[File:UIItemTwinMachinegunsMini.png|link=|Twin Machineguns (PSO2)]]
| TMGs = [[File:UIItemTwinMachinegunsMini.png|link=|Twin Machineguns (PSO2)]]
| Bows = [[File:UIItemBowMini.png|link=|Bow (PSO2)]]
| Bow = [[File:UIItemBowMini.png|link=|Bow (PSO2)]]
| Rods = [[File:UIItemRodMini.png|link=|Rod (PSO2)]]
| Rod = [[File:UIItemRodMini.png|link=|Rod (PSO2)]]
| Wands = [[File:UIItemWandMini.png|link=|Wand (PSO2)]]
| Wand = [[File:UIItemWandMini.png|link=|Wand (PSO2)]]
| Talises = [[File:UIItemTalisMini.png|link=|Talis (PSO2)]]
| Talis = [[File:UIItemTalisMini.png|link=|Talis (PSO2)]]
| Jet Boots = [[File:UIItemJetBootsMini.png|link=|Jet Boots (PSO2)]]
| Boots = [[File:UIItemJetBootsMini.png|link=|Jet Boots (PSO2)]]
| Harmonizers = [[File:UIItemHarmonizerMini.png|link=|Harmonizer (PSO2)]]
| Harmonizer = [[File:UIItemHarmonizerMini.png|link=|Harmonizer (PSO2)]]
| Weapon Camo = [[File:UIItemWeaponCamoMini.png|link=|Weapon Camo (PSO2)]]
| Pile = [[File:UIItemNovaPile.png|link=|Pile]]
| Halo = [[File:UIItemNovaHalo.png|link=|Halo]]
| Material = [[File:UIItemMaterialMini.png|link=|Material (PSO2)]]
| Tool = [[File:UIItemTool.png|link=|Tool (PSO2)]]
| Trigger = [[File:UITriggerIcon.png|link=|Trigger (PSO2)]]
| BC = [[File:UIBCIcon.png|link=|Battle Coins]]
| CC = [[File:UICCIcon.png|link=|Casino Coins]]
| CM = [[File:UICMIcon.png|link=|Challenge Miles]]
</noinclude>
</noinclude>

Latest revision as of 14:49, 15 June 2024

| UIRestrictedBlue = 
| UICheckMarkIcon = 
| NGS Ability = Ability (NGS)
| NGS AC = AC (NGS)
| NGS SG = SG (NGS)
| NGS Seasonal Point = Seasonal Point
| Main Class        = Main Class
| Sub Class         = Sub Class
| Main        = Main Class
| Sub         = Sub Class
| NGS Main Class        = Main Class
| NGS Sub Class         = Sub Class
| UIStorageBasic    = Basic Storage
| UIStorageCharacter = Character Storage
| UIStorageTemporary = Temporary Storage
| UIStorageSystem = System Storage
| UIStoragePremium = Premium Storage
| UIStorageOTP = OTP Storage
| UIStorageAlliance = Alliance Storage
| UIStorageMaterial = Material Storage
| UIStorageExtra1 = Extra Storage 1
| UIStorageExtra2 = Extra Storage 2
| UIStorageExtra3 = Extra Storage 3
| UIStorageExtra4 = Extra Storage 4
| UIStorageExtra5 = Extra Storage 5
| UIRestrictedYellow = 
| NGS MEL = MEL (NGS)
| NGS RNG = RNG (NGS)
| NGS TEC = TEC (NGS)
| NGS Mel Pwr = MEL (NGS)
| NGS Rng Pwr = RNG (NGS)
| NGS Tec Pwr = TEC (NGS)
| NGS MEL DEF = MEL DEF (NGS)
| NGS RNG DEF = RNG DEF (NGS)
| NGS TEC DEF = TEC DEF (NGS)
| NGS ATK = ATK (NGS)
| NGS DEF = DEF (NGS)
| NGS Hunter   = Hunter (NGS)
| NGS Ranger   = Ranger (NGS)
| NGS Force    = Force (NGS)
| NGS Fighter  = Fighter (NGS)
| NGS Gunner   = Gunner (NGS)
| NGS Techter  = Techter (NGS)
| NGS Braver   = Braver (NGS)
| NGS Bouncer  = Bouncer (NGS)
| NGS Waker    = Waker (NGS)
| NGS Slayer   = Slayer (NGS)
| NGS Swords        = Sword (NGS)
| NGS Sword         = Sword (NGS)
| NGS Partisans     = Partizan (NGS)
| NGS Partisan      = Partizan (NGS)
| NGS Wired Lances  = Wired Lance (NGS)
| NGS Wired Lance   = Wired Lance (NGS)
| NGS Wire   = Wired Lance (NGS)
| NGS Double Sabers = Double Saber (NGS)
| NGS Double Saber  = Double Saber (NGS)
| NGS Saber  = Double Saber (NGS)
| NGS Knuckles      = Knuckles (NGS)
| NGS Daggers  = Daggers (NGS)
| NGS Gunblades    = Gunblade (NGS)
| NGS Gunblade      = Gunblade (NGS)
| NGS Katanas       = Katana (NGS)
| NGS Katana        = Katana (NGS)
| NGS Soaring Blades   = Soaring Blades (NGS)
| NGS Blades   = Soaring Blades (NGS)
| NGS Rifles = Rifle (NGS)
| NGS Rifle = Rifle (NGS)
| NGS Launchers     = Launcher (NGS)
| NGS Launcher      = Launcher (NGS)
| NGS Twin Machine Guns = Twin Machineguns (NGS)
| NGS Twin Machineguns = Twin Machineguns (NGS)
| NGS TMGs = Twin Machineguns (NGS)
| NGS Bows   = Bow (NGS)
| NGS Bow    = Bow (NGS)
| NGS Rods          = Rod (NGS)
| NGS Rod           = Rod (NGS)
| NGS Wands         = Wand (NGS)
| NGS Wand          = Wand (NGS)
| NGS Talises       = Talis (NGS)
| NGS Talis         = Talis (NGS)
| NGS Jet Boots     = Jet Boots (NGS)
| NGS Boots     = Jet Boots (NGS)
| NGS Harmonizers         = Harmonizer (NGS)
| NGS Harmonizer          = Harmonizer (NGS)
|Star 1 = 
|Star 2 = 
|Star 3 = 
|Star 4 = 
|Star 5 = 
|Star 6 = 
|Star 7 = 
|Star 8 = 
|Star 9 = 
|Star 10 = 
|Star 11 = 
|Star 12 = 
|Star 13 = 
|Star 14 = 
|Star 15 = 
| NGS 1         = 
| NGS 2         = 
| NGS 3         = 
| NGS 4         = 
| NGS 5         = 
| NGS 6         = 
| NGS 7         = 
| NGS 8         = 
| NGS 9         = 
| NGS 10         = 
| NGS 11         = 
| NGS 12         = 
| NGS 13         = 
| NGS 14         = 
| NGS 15         = 
| NGS Unit          = Unit (NGS)
| NGS Potential = Potential (NGS)
| NGS Preset Ability = Preset Ability (NGS)
| NGS Color Variant = Color Variant (NGS)
| NGS Trial  = NGS Emergency Trial
| NGS World Trial  = NGS World Trial
| NGS Cocoon Quest    = NGS Cocoon/Tower Quest
| NGS Emergency Quest = NGS Emergency Quest
| NGS Fire         = Fire (NGS)
| NGS Ice          = Ice (NGS)
| NGS Lightning    = Lightning (NGS)
| NGS Wind         = Wind (NGS)
| NGS Light        = Light (NGS)
| NGS Dark         = Dark (NGS)
| NGS Compound         = Compound (NGS)
| NGS Fire Resist  = Fire Resist (NGS)
| NGS Ice Resist   = Ice Resist (NGS)
| NGS Lightning Resist = Lightning Resist (NGS)
| NGS Wind Resist  = Wind Resist (NGS)
| NGS Light Resist = Light Resist (NGS)
| NGS Dark Resist = Dark Resist (NGS)
| NGS Burn Resist = Burn Resist (NGS)
| NGS Freeze Resist = Freeze Resist (NGS)
| NGS Shock Resist = Shock Resist (NGS)
| NGS Blind Resist = Blind Resist (NGS)
| NGS Panic Resist = Panic Resist (NGS)
| NGS Poison Resist = Poison Resist (NGS)
| NGS Down Resist = Down Resist (NGS)
| NGS Debuff Resist = Debuff Resist (NGS)
| NGS Low Temperature Resist = Low Temperature (NGS)
| NMeseta = N-Meseta
| N-Meseta = N-Meseta
| N-AC = AC (NGS)
| N-SG = SG (NGS)
| NGS EXP = NGS EXP Icon
| GP = Genesis Point
| Genesis Point = Genesis Point
| Exploration Points = Exploration Points
| Legacy Chest = Legacy Chest
| Blue Chest = Blue Chest
| Green Chest = Green Chest
| Red Chest = Red Chest
| Wandering Chest = Wandering Chest
| Surprise Chest = Surprise Chest
| NGS Rare Drop = NGS Rare Drop Icon
| NGS Mission Pass = NGS Mission Pass Icon
| NGS Title = NGS Title Icon
| NGS Red Exclamation = NGS Red Exclamation Icon
| NGS Exclamation = NGS Exclamation Icon
| NGS Warning = NGS Warning Icon
| NGS Weather = NGS Weather Icon
| NGS Solo = 
| NGS Single = 
| NGS Multi4 = 
| NGS Multi8 = 
| NGS Multi12 = 
| NGS Multi24 = 
| NGS Multi32 = 
| NGS Gold Rank = 
| NGS Silver Rank = 
| NGS Bronze Rank = 
| NGS Battledia Yellow = NGS Battledia Yellow Icon
| NGS Battledia Purple = NGS Battledia Purple Icon
| NGS Battledia Blue = NGS Blue Portal Icon
| NGS Enemy = NGS Enemy Icon
| NGS Barrigale = NGS Barrigale Icon
| NGS Meldrum = NGS Meldrum Icon
| NGS Backhack = NGS Backhack Icon
| NGS Small Enemy = NGS Small Enemy Icon
| NGS Medium Enemy = NGS Medium Enemy Icon
| NGS Large Enemy = NGS Large Enemy Icon
| NGS Minimap Boss = NGS Boss Minimap Icon
| NGS Minimap Boss Blue = NGS Boss Blue Minimap Icon
| NGS Minimap Boss Cyan = NGS Boss Cyan Minimap Icon
| NGS Minimap Boss Green = NGS Boss Green Minimap Icon
| NGS Minimap Boss Red = NGS Boss Red Minimap Icon
| NGS Enemy HP Boost = NGS Enemy HP Boost Icon
| NGS Enemy ATK Boost = NGS Enemy ATK Boost Icon
| NGS Restasigne Debuff = NGS Restasigne Debuff Icon
| NGS Reversasigne Debuff = NGS Reversasigne Debuff Icon
| NGS Player Ability = NGS Player Ability Icon
| NGS Random Challenge = NGS Random Challenge Icon
| NGS Ability Capsule = Ability Capsule (NGS)
| NGS Tool = NGS Tool Icon
| NGS Pass = NGS Pass Icon
| NGS Mag Device = NGS Mag Device Icon
| NGS Music Disc = NGS Music Disc
| NGS BP Material = NGS BP Material
| NGS BP Structure = NGS BP Structure
| NGS BP Nature = NGS BP Nature
| NGS BP Furnishing = NGS BP Furnishing
| NGS BP Play Part = NGS BP Play Part
| NGS BP Shape = NGS BP Shape
| NGS BP Crossover = NGS BP Crossover
| NGS Material = NGS Material Icon
| NGS Fruit = NGS Fruit Icon
| NGS Meat = NGS Meat Icon
| NGS Mineral = NGS Mineral Icon
