Jump to content

Armors: Difference between revisions

434 bytes added ,  15 days ago
Added +90 defence numbers :)
No edit summary
(Added +90 defence numbers :))
 
Line 1:
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;
|-
! rowspan="2" class="unsortable"| {{Icons|NGS Rare Drop}} Rarity !! rowspan="2" class="unsortable" | Icon !! rowspan="2" class="unsortable" | {{Icons|NGS Unit}} Armor !! rowspan="2" | Level !! colspan="3" | {{Icons|NGS DEF}} Defense !! colspan="34" | {{Icons|NGS ATK}} Potency Up !! rowspan="2" | HP !! rowspan="2" | PP !! rowspan="2" | Damage Resist !! rowspan="2" | Status Resist
|-
! Base !! +70 !! +80 !! +90 || {{Icons|NGS MEL}} Melee (%) || {{Icons|NGS RNG}} Ranged (%) || {{Icons|NGS TEC}} Tech (%)
|-
| {{Icons|Star 9}} || [[File:NGSUIItemEineaArmor.png|center|48px|link=]] || [[Einea Armor]] || 81 || 44 || 115 || 125 || 135 || 5.5% || 5.5% || 5.5% || +20 || +2 || -- || {{Icons|NGS Freeze Resist}}+20%
|-
| {{Icons|Star 9}} || [[File:NGSUIItemEineaArmorVio.png|center|48px|link=]] || [[Einea Armor: Vio]] || 81 || 44 || 115 || 125 || 135 || 5.5% || 5.5% || 5.5% || -- || +6 || -- || {{Icons|NGS Freeze Resist}}+20%
|-
| {{Icons|Star 9}} || [[File:NGSUIItemEineaArmorVida.png|center|48px|link=]] || [[Einea Armor: Vida]] || 81 || 44 || 115 || 125 || 135 || 5.5% || 5.5% || 5.5% || +30 || -- || -- || {{Icons|NGS Freeze Resist}}+20%
|-
| {{Icons|Star 9}} || [[File:NGSUIItemEineaArmorArga.png|center|48px|link=]] || [[Einea Armor: Arga]] || 81 || 45 || 116 || 126 || 136 || 5.5% || 5.5% || -- || +35 || +7 || +1.0% || {{Icons|NGS Freeze Resist}}+20%
|-
| {{Icons|Star 9}} || [[File:NGSUIItemEineaArmorBelta.png|center|48px|link=]] || [[Einea Armor: Belta]] || 81 || 45 || 116 || 126 || 136 || -- || 5.5% || 5.5% || +35 || +7 || +1.0% || {{Icons|NGS Freeze Resist}}+20%
|-
| {{Icons|Star 9}} || [[File:NGSUIItemEineaArmorSheza.png|center|48px|link=]] || [[Einea Armor: Sheza]] || 81 || 45 || 116 || 126 || 136 || 5.5% || -- || 5.5% || +35 || +7 || +1.0% || {{Icons|NGS Freeze Resist}}+20%
|-
| {{Icons|Star 8}} || [[File:NGSUIItemOctoArmor.png|center|48px|link=]] || [[Octo Armor]] || 72 || 42 || 113 || 123 ||133 || 4.5 || 4.5 || 4.5 || +20 || -- || -- || --
|-
| {{Icons|Star 8}} || [[File:NGSUIItemOctoArmorVio.png|center|48px|link=]] || [[Octo Armor: Vio]] || 72 || 35 || 106 || 116 || 126 || 4.5 || 4.5 || 4.5 || -- || +10 || -- || --
|-
| {{Icons|Star 8}} || [[File:NGSUIItemOctoArmorArga.png|center|48px|link=]] || [[Octo Armor: Arga]] || 72 || 43 || 114 || 124 || 134 || 4.5 || 4.5 || -- || +40 || +6 || -- || --
|-
| {{Icons|Star 8}} || [[File:NGSUIItemOctoArmorBelta.png|center|48px|link=]] || [[Octo Armor: Belta]] || 72 || 43 || 114 || 124 || 134 || -- || 4.5 || 4.5 || +40 || +6 || -- || --
|-
| {{Icons|Star 8}} || [[File:NGSUIItemOctoArmorSheza.png|center|48px|link=]] || [[Octo Armor: Sheza]] || 72 || 43 || 114 || 124 || 134 || 4.5 || -- || 4.5 || +40 || +6 || -- || --
|-
| {{Icons|Star 7}} || [[File:NGSUIItemAjaxArmor.png|center|48px|link=]] || [[Ajax Armor]] || 70 || 41 || 112 || 122 || 132 || 3.5% || 3.5% || 3.5%|| -- || -- || +1.0%|| --
|-
| {{Icons|Star 7}} || [[File:NGSUIItemEftistantArmor.png|center|48px|link=]] || [[Eftistant Armor]] || 65 || -- || -- || 121 || 131 || 3.5% || 3.5% || 3.5% || -- || -- || -- || --
|-
| {{Icons|Star 7}} || [[File:NGSUIItemEclaireurArmor.png|center|48px|link=]] || [[Eclaireur Armor]] || 65 || 35 || 106 || 116 || 126 || 4.0% || 4.0% || 4.0% || -- || -- || -5.0% || --
|-
| {{Icons|Star 7}} || [[File:NGSUIItemEptizeArmorVio.png|center|48px|link=]] || [[Eptize Armor: Vio]] || 61 || 40 || 111 || 121 || 131 || 3.0% || 3.0% || 3.0% || -- || +10 || -- || --
|-
| {{Icons|Star 7}} || [[File:NGSUIItemEptizeArmorVida.png|center|48px|link=]] || [[Eptize Armor: Vida]] || 61 || 40 || 111 || 121 || 131 || 3.0% || 3.0% || 3.0% || +55 || -- || -- || --
|-
| {{Icons|Star 7}} || [[File:NGSUIItemEfitusArmorArga.png|center|48px|link=]] || [[Efitus Armor: Arga]] || 57 || 39 || 110 || 120 || 130 || 3.0% || 3.0% || -- || +30 || +5 || -- || --
|-
| {{Icons|Star 7}} || [[File:NGSUIItemEfitusArmorBelta.png|center|48px|link=]] || [[Efitus Armor: Belta]] || 57 || 39 || 110 || 120 || 130 || -- || 3.0% || 3.0% || +30 || +5 || -- || --
|-
| {{Icons|Star 7}} || [[File:NGSUIItemEfitusArmorSheza.png|center|48px|link=]] || [[Efitus Armor: Sheza]] || 57 || 39 || 110 || 120 || 130 || 3.0% || -- || 3.0% || +30 || +5 || -- || --
|-
| {{Icons|Star 7}} || [[File:NGSUIItemGoldPrimmArmorII.png|center|48px|link=]] || [[Gold Primm Armor II]] || 50 || 33 || 104 || 114 || 124 || -- || -- || -- || +10 || +1 || -- || --
|-
| {{Icons|Star 7}} || [[File:NGSUIItemEktestaArmor.png|center|48px|link=]] || [[Ektesta Armor]] || 42 || -- || 110 || 120 || 130 || 3.5% || 3.5% || 3.5% || +35 || +5 || -- || {{Icons|NGS Freeze Resist}}+20%
|-
| {{Icons|Star 6}} || [[File:NGSUIItemBehlgrenArmor.png|center|48px|link=]] || [[Behlgren Armor]] || 52 || 26 || 109 || 119 || 129 || 2.75% || 2.75% || 2.75% || -40 || +13 || -- || '''All''' -50%
|-
| {{Icons|Star 6}} || [[File:NGSUIItemSestatoArmorArga.png|center|48px|link=]] || [[Sestato Armor: Arga]] || 47 || 20 || 103 || 113 || 123 || 2.25% || 2.25% || -- || +30 || +4 || -- || {{Icons|NGS Down Resist}}+20%
|-
| {{Icons|Star 6}} || [[File:NGSUIItemSestatoArmorBelta.png|center|48px|link=]] || [[Sestato Armor: Belta]] || 47 || 20 || 103 || 113 || 123 || -- || 2.25% || 2.25% || +30 || +4 || -- || {{Icons|NGS Down Resist}}+20%
|-
| {{Icons|Star 6}} || [[File:NGSUIItemSestatoArmorSheza.png|center|48px|link=]] || [[Sestato Armor: Sheza]] || 47 || 20 || 103 || 113 || 123 || 2.25% || -- || 2.25% || +30 || +4 || -- || {{Icons|NGS Down Resist}}+20%
|-
| {{Icons|Star 6}} || [[File:NGSUIItemSestatoArmor.png|center|48px|link=]] || [[Sestato Armor]] || 42 || 21 || 104 || 114 || 124 || 1.5% || 1.5% || 1.5% || +35 || +5 || -- || {{Icons|NGS Freeze Resist}}+20%
|-
| {{Icons|Star 6}} || [[File:NGSUIItemDefrozzisArmor.png|center|48px|link=]] || [[Defrozzis Armor]] || 42 || 20 || 103 || 113 || 123 || 2.0% || 2.0% || 2.0% || -- || +9 || -- || {{Icons|NGS Freeze Resist}}+20%
|-
| {{Icons|Star 6}} || [[File:NGSUIItemDefrozzaArmor.png|center|48px|link=]] || [[Defrozza Armor]] || 42 || 22 || 105 || 115 || 125 || 1.0% || 1.0% || 1.0% || +50 || -- || +1.0% || {{Icons|NGS Freeze Resist}}+20%
|-
| {{Icons|Star 5}} || [[File:NGSUIItemGreasArmor.png|center|48px|link=]] || [[Greas Armor]] || 31 || 21 || 108 || 118 || 128 || 2.0% || 2.0% || 2.0% || -40 || +13 || -- || '''All''' -50%
|-
| {{Icons|Star 5}} || [[File:NGSUIItemSchwarzestArmor.png|center|48px|link=]] || [[Schwarzest Armor]] || 31 || 20 || 107 || 117 || 127 || 2.0% || -- || -- || +25 || +3 || +1.0% || --
|-
| {{Icons|Star 5}} || [[File:NGSUIItemSchwarzgardeArmor.png|center|48px|link=]] || [[Schwarzgarde Armor]] || 31 || 20 || 107 || 117 || 127 || -- || 2.0% || -- || +25 || +3 || +1.0% || --
|-
| {{Icons|Star 5}} || [[File:NGSUIItemSchwarzrossoArmor.png|center|48px|link=]] || [[Schwarzrosso Armor]] || 31 || 20 || 107 || 117 || 127 || -- || -- || 2.0% || +25 || +3 || +1.0% || --
|-
| {{Icons|Star 5}} || [[File:NGSUIItemVijfArmorArga.png|center|48px|link=]] || [[Vijf Armor: Arga]] || 31 || 18 || 105 || 115 || 125 || 1.0% || 1.0% || -- || +20 || +7 || -- || --
|-
| {{Icons|Star 5}} || [[File:NGSUIItemVijfArmorBelta.png|center|48px|link=]] || [[Vijf Armor: Belta]] || 31 || 18 || 105 || 115 || 125 || -- || 1.0% || 1.0% || +20 || +7 || -- || --
|-
| {{Icons|Star 5}} || [[File:NGSUIItemVijfArmorSheza.png|center|48px|link=]] || [[Vijf Armor: Sheza]] || 31 || 18 || 105 || 115 || 125 || 1.0% || -- || 1.0% || +20 || +7 || -- || --
|-
| {{Icons|Star 5}} || [[File:NGSUIItemVioselArmor.png|center|48px|link=]] || [[Viosel Armor]] || 26 || 10 || 97 || 107 || 117 || -- || -- || -- || -- || +14 || -- || '''All''' +20%
|-
| {{Icons|Star 5}} || [[File:NGSUIItemVidalunArmor.png|center|48px|link=]] || [[Vidalun Armor]] || 26 || 20 || 107 || 117 || 127 || -- || -- || -- || +70 || -- || -- || --
|-
| {{Icons|Star 5}} || [[File:NGSUIItemViosArmor.png|center|48px|link=]] || [[Vios Armor]] || 24 || 15 || 102 || 112 || 122 || 1.0% || 1.0% || 1.0% || -- || +8 || -- || --
|-
| {{Icons|Star 5}} || [[File:NGSUIItemVidalArmor.png|center|48px|link=]] || [[Vidal Armor]] || 24 || 22 || 109 || 119 || 129 || -- || -- || -- || +45 || -- || +1.0% || --
|-
| {{Icons|Star 5}} || [[File:NGSUIItemVijfArmor.png|center|48px|link=]] || [[Vijf Armor]] || 24 || 17 || 104 || 114 || 124 || -- || -- || -- || +30 || +4 || -- || --
|-
| {{Icons|Star 4}} || [[File:NGSUIItemGeantArmor.png|center|48px|link=]] || [[Geant Armor]] || 15 || 15 || 107 || 117 || 127 || 2.0% || 2.0% || 2.0% || -20 || +10 || -- || '''All''' -50%
|-
| {{Icons|Star 4}} || [[File:NGSUIItemVialtoArmorArga.png|center|48px|link=]] || [[Vialto Armor: Arga]] || 12 || 16 || 108 || 118 || 128 || 0.5% || 0.5% || -- || +25 || -- || +1.0% || --
|-
| {{Icons|Star 4}} || [[File:NGSUIItemVialtoArmorBelta.png|center|48px|link=]] || [[Vialto Armor: Belta]] || 12 || 16 || 108 || 118 || 128 || -- || 0.5% || 0.5% || +25 || -- || +1.0% || --
|-
| {{Icons|Star 4}} || [[File:NGSUIItemVialtoArmorSheza.png|center|48px|link=]] || [[Vialto Armor: Sheza]] || 12 || 16 || 108 || 118 || 128 || 0.5% || -- || 0.5% || +25 || -- || +1.0% || --
|-
| {{Icons|Star 4}} || [[File:NGSUIItemQualDeArmorArga.png|center|48px|link=]] || [[Qual De Armor: Arga]] || 12 || 13 || 105 || 115 || 125 || 1.0% || 1.0% || -- || -- || +4 || --|| --
|-
| {{Icons|Star 4}} || [[File:NGSUIItemQualDeArmorBelta.png|center|48px|link=]] || [[Qual De Armor: Belta]] || 12 || 13 || 105 || 115 || 125 || -- || 1.0% || 1.0% || -- || +4 || --|| --
|-
| {{Icons|Star 4}} || [[File:NGSUIItemQualDeArmorSheza.png|center|48px|link=]] || [[Qual De Armor: Sheza]] || 12 || 13 || 105 || 115 || 125 || 1.0% || -- || 1.0% || -- || +4 || --|| --
|-
| {{Icons|Star 4}} || [[File:NGSUIItemVialtoArmor.png|center|48px|link=]] || [[Vialto Armor]] || 10 || 14 || 106 || 116 || 126 || -- || -- || -- || +30 || -- || -- || --
|-
| {{Icons|Star 4}} || [[File:NGSUIItemCattleyaArmor.png|center|48px|link=]] || [[Cattleya Armor]] || 10 || 12 || 104 || 114 || 124 || -- || -- || -- || +20 || +2 || -- || --
|-
| {{Icons|Star 4}} || [[File:NGSUIItemQualDeArmor.png|center|48px|link=]] || [[Qual De Armor]] || 10 || 8 || 100 || 110 || 120 || -- || -- || -- || -- || +6 || -- || --
|-
| {{Icons|Star 3}} || [[File:NGSUIItemRenaissaArmor.png|center|48px|link=]] || [[Renaissa Armor]] || 1 || -- || 104 || 114 || 124 || 1.0% || 1.0% || 1.0% || +10 || +2 || +1.0% || --
|-
| {{Icons|Star 3}} || [[File:NGSUIItemTheseusArmor.png|center|48px|link=]] || [[Theseus Armor]] || 5 || 10 || 104 || 114 || 124 || -- || -- || -- || +10 || +1 || -- || --
|-
| {{Icons|Star 3}} || [[File:NGSUIItemGoldPrimmArmor.png|center|48px|link=]] || [[Gold Primm Armor]] || 5 || 10 || 104 || 114 || 124 || -- || -- || -- || +10 || +1 || -- || --
|-
| {{Icons|Star 2}} || [[File:NGSUIItemSilverPrimmArmor.png|center|48px|link=]] || [[Silver Primm Armor]] || 1 || 9 || 104 || 114 || 124 || -- || -- || -- || -- || +2 || -- || --
|-
| {{Icons|Star 2}} || [[File:NGSUIItemTzviaArmor.png|center|48px|link=]] || [[Tzvia Armor]] || 1 || 9 || 104 || 114 || 124 || -- || -- || -- || -- || +2 || -- || --
|-
| {{Icons|Star 1}} || [[File:NGSUIItemPrimmArmor.png|center|48px|link=]] || [[Primm Armor]] || 1 || 8 || 104 || 114 || 124 || -- || -- || -- || +10 || -- || -- || --
|}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.